Професійні характеристики з швидким рухом верхньої поверхні і регульованим тиском притиску
Професійні характеристики з швидким рухом верхньої поверхні і регульованим тиском притиску
Електроживлення |
400V/3+N – 50 Hz
|
220V/3 – 60 Hz* | |
Резистор бойлера 9 л (кВт) | 10-12 |
Резистор бойлера 20 л (кВт) | 10-12-15-18 |
Мотор насоса (кВт) | 0,5 |
Мотор аспіратора (кВт) | 0,37 |
Мотор компресора (кВт) | 1,1 |
Злив бойлера | 1/2” |
Вихідна труба спіратора (Ø мм) | 100 |
Подача води (Ø мм) | 13 |
Подача пара | 1/2” |
Повернення конденсату | 1/2” |
Робочий тиск пари (бар) | 5 |
Витрати пара (кг/год) | 15-20 |
Витрата стисненого повітря (л/цикл) | 15 – 20 |
Подача стисненого повітря | 3/8” |
Робочий тиск повітря (бар) | 7 |
Витрата стисненого повітря (л/цикл) | 20 |
Розміри (мм) |
1380 x 1140 x 1440
|
Вага нетто з бойлером (м³) | 2,26 |
Вага брутто з підставою (кг) | 390 |
Розміри упаковки (мм) |
1400 x 1150 x 1400
|
Об`єм (м³) | 2,25 |