Головна » Машини хімчистки » Машини хімчистки серії PROGRESS EXTREME INDUSTRIAL
INDUSTRIAL 90 | INDUSTRIAL 150 | |
Завантаження (кг) | 45 | 80 |
Барабан | ||
Діаметр (мм) | 1200 | 1500 |
Глибина (мм) | 710 | 870 |
Об`єм (дм²) | 810 | 1530 |
Швидкість обертання барабана (об/хв) | 30 | 20 |
Швидкість обертання центрифуги (об/хв) | 420 | 350 |
Фільтри | ||
Нейлоновий фільтр (м²) | 8 | 16,3 |
Фільтр 1 | 430 | 620 |
Фільтр 2 | 380 | 540 |
Баки | ||
Бак 1 | 270 | 560 |
Бак 2 | 270 | 560 |
Бак 3 | 360 | 920 |
Установча потужність | ||
Мийки / Центрифуги (кВт) | 7.5 | 11 |
Вентилятора (кВт) | 2,2 | 5,5 |
Насоса (кВт) | 1,5 | 2,2 |
Фільтра (кВт) | 0,75 | 1 |
Повітряний компресор (кВт) | 0,33 | 0,33 |
Холодильний компресор (кВт) | 4,5 | 6 |
Габарити | ||
Ширина (мм) | 2860 | 3350 |
Глибина (мм) | 2010 | 2350 |
Висота (мм) | 2595 | 3230 |
Вага нетто (кг) | 3500 | 5600 |
Підключення | ||
Подача води (Ø) | 1” ¼ | 1” ¼ |
Злив води (Ø) | 1” ¼ | 1” ¼ |
Мінімальний водяний тиск (бар) | 1,5 | 1,5 |
Подача пара (Ø) | ¾” | ¾” |
Вихід конденсату (Ø) | ¾” | ¾” |
Максимальний водяний тиск (бар) | 4,5 | 4,5 |
Тиск повітря (бар) | 6 | 6 |
Copyright @ 2019 -Unimac Ukraine
Відгуки
Відгуків покищо немає